招標信息 發(fā)布日期:2018-09-30 閱讀次數:2275
招標編碼: | 2018094879 | 招標名稱(chēng): | 鄭州市民活動(dòng)中心項目多聯(lián)機招標采購 | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話(huà): | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||
上海寶冶集團有限公司安裝工程公司鄭州市民活動(dòng)中心項目多聯(lián)機招標公告
上海寶冶集團有限公司安裝工程公司現對鄭州市民活動(dòng)中 項目多聯(lián)機進(jìn)行招標,現誠邀投標人前來(lái)參加投標。
一、招標編號:ZZSMZX-2018-017 二、項目名稱(chēng):鄭州市民活動(dòng)中心項目施工總承包(二標段) 三、報名須知
1、網(wǎng)絡(luò )報名地點(diǎn):供應商登錄( http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )注冊認證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶(hù)密碼后進(jìn)行報名。
2、招標文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務(wù)平臺( http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標。
四、投標截止時(shí)間及開(kāi)標時(shí)間:
1、投標截止時(shí)間: 2018 年 10 月 10 日上午10 :00 時(shí)(北京時(shí)間)。 2、開(kāi)標時(shí)間: 2018 年 10 月 10 日上午10 :00 時(shí)(北京時(shí)間)。 招標人: 上海寶冶集團有限公司安裝工程公司
地 址:上海市寶山區盤(pán)古路838號 附件1.
邀請書(shū)回函(格式)
致: XXXX單位
我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。
我司 有□ 無(wú)□ 意向參加此次招標項目。
單位名稱(chēng)(公章)
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價(jià)要求 |
1 | 多聯(lián)機室外機 制冷能力56.5kw 制熱能力63kw 耗電量15.9kw IPLV>4.16 RUXYQ20BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
2 | 多聯(lián)機室外機 IPLV≥4.05 制冷量129.5kW 制熱量145.5kW U=380V RUXYQ46BA | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
3 | 多聯(lián)機室外機 制冷能力28kw 制熱能力31.5kw 耗電量6.9kw IPLV>4.22 RUXYQ10BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
4 | 多聯(lián)機室外機 IPLV≥4.16 制冷量45.0kW 制熱量50.0kW U=380V RUXYQ16BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
5 | 多聯(lián)機室外機 制冷能力45kw 制熱能力50kw 耗電量12.2kw IPLV>4.16 RUXYQ16BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
6 | 室外機 A1休息室 IPLV(C)>4.22 制冷能力28kw 制熱能力31.5kw 耗電量7.7kw RUXYQ12BA | 臺 | 3.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
7 | 室外機 A1動(dòng)物間新風(fēng) IPLV(C)>4.22 制冷能力28kw 制熱能力31.5kw 耗電量7.5k RUXYQ10BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
8 | 室外機 A1排練廳 IPLV(C)>4.16 制冷能力40kw 制熱能力45kw 耗電量12.5kw RUXYQ16BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
9 | 室外機 A1休息室新風(fēng) IPLV(C)>4.16 制冷能力40kw 制熱能力45kw 耗電量13.1kw RUXYQ16BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
10 | 室外機 A1辦公室 IPLV(C)>4.22 制冷能力28kw 制熱能力31.5kw 耗電量7.5kw RUXYQ12BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
11 | 室外機 A1辦公室新風(fēng) IPLV(C)>4.22 制冷能力22.4kw 制熱能力25kw 耗電量6kw RUXYQ8BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
12 | 室外機 A1排練廳新風(fēng) IPLV(C)>4.22 制冷能力28kw 制熱能力31.5kw 耗電量7.5kw RUXYQ10BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
13 | 室外機 A1動(dòng)物間 IPLV(C)>4.16 制冷能力40kw 制熱能力45kw,耗電量12.5kw RUXYQ16BA | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
14 | 明裝落地柜式機 制冷量7.1kw 制熱量8.0kw 電機110w FXNP71MLVC | 臺 | 14.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
15 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 9.0kW 制熱量 10.0kW U=220V FXFP90LVC | 臺 | 6.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
16 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 2.8kW 制熱量 3.2kW U=220V FXFP28LVC | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
17 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 10.0kW 制熱量 11.2kW U=220V FXFP100LVC | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
18 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 7.1kW 制熱量 8.0kW U=220V FXFP71LVC | 臺 | 4.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
19 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 12.5kW 制熱量 14.0kW U=220V FXFP125LVC | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
20 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 8.0kW 制熱量 9.0kW U=220V FXFP80LVC | 臺 | 6.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
21 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 14.0kW 制熱量 16.0kW U=220V FXFP140LVC | 臺 | 2.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
22 | 環(huán)繞氣流嵌入式室內機 制冷量 11.2kW 制熱量 12.5kW U=220V FXFP112LVC | 臺 | 6.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
23 | 側出風(fēng)風(fēng)管機 制冷量5.6kw 制熱量6.3kw 電機180w FXDP56QPVC | 臺 | 15.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
24 | 四面出風(fēng)嵌入機式室內機 制冷量7.1kw 制熱量8.0kw 電機86w FXNP71MLVC | 臺 | 1.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
25 | 四面出風(fēng)嵌入機式室內機 制冷量5.6kw 制熱量6.3kw 電機74w FXFP56LVC | 臺 | 5.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
26 | 四面出風(fēng)嵌入機式室內機 制冷量5.6kw 制熱量6.3kw 電機20w FXFP56LVC | 臺 | 12.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
27 | 四面出風(fēng)嵌入機式室內機 制冷量3.6kw 制熱量4.8kw 電機20w FXFP36LVC | 臺 | 10.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
28 | 兩面出風(fēng)嵌入機 制冷量2.8kw 制熱量3.2kw 電機92w FXCP28MMVC | 臺 | 9.0000 | 0.16 | 臺 GB/T 18837-2015 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 | |
29 | 空氣源熱泵機組 N=9.0kW 配200W兩相電 | 套 | 1.0000 | 0.16 | 套 GB/T5657-2013 鄭州市中原區富民路上海寶冶工地 18091730307 鄒鵬飛 |
紐恩泰 —— 讓空氣能成為人類(lèi)美好生活的必需品!
廣東紐恩泰新能源科技股份有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備11024685號; 致用戶(hù):投資有風(fēng)險 選擇需謹慎!