招標信息 發(fā)布日期:2018-04-11 閱讀次數:2081
基本信息: | |
申購單主題: | 空氣源熱泵機組,控制電柜 ,熱水加熱循環(huán)泵 ,PPR管 ,管道配件(卡箍、溝槽、彎頭等) ,管道閥門(mén) ,Y型過(guò)濾器 ,橡塑保溫材料 ,鋁皮保護層 ,主機電源線(xiàn) ,水泵電源線(xiàn) ,信號線(xiàn) ,水位、水泵等各控制線(xiàn) ,線(xiàn)管線(xiàn)槽及配件 ,天面防雷 |
申購單類(lèi)型: | 競價(jià)類(lèi) |
設備類(lèi)別: | 其他 |
使用幣種: | 人民幣 |
競價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2018-04-10 11:20 |
競價(jià)結束時(shí)間: | 2018-04-13 09:30 |
申購備注: | 要求完成所有的安裝調試,費用含在清單報價(jià)內。 |
申購設備詳情: |
信號線(xiàn) | 1 | 套 | 鐵城 | RVVP8*0.5mm2 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | RVVP8*0.5mm2 | 無(wú) |
橡塑保溫材料 | 1 | 套 | 河北華美 | 30mm厚 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 30mm厚 | 無(wú) |
控制電柜 | 1 | 套 | 廣州德能 | 國標 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 國標 | 無(wú) |
熱水加熱循環(huán)泵 | 1 | 臺 | 德國威樂(lè ) | PH-251E | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | PH-251E | 無(wú) |
線(xiàn)管線(xiàn)槽及配件 | 1 | 套 | 聯(lián)塑 | 國標 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 國標 | 無(wú) |
鋁皮保護層 | 1 | 套 | 國標 | 0.2mm厚 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 0.2mm厚 | 無(wú) |
管道配件(卡箍、溝槽、彎頭等) | 1 | 套 | 國標 | DN25~DN75 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | DN25~DN75 | 無(wú) |
水泵電源線(xiàn) | 1 | 套 | 鐵城 | 3*2.5mm2 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 3*2.5mm2 | 無(wú) |
管道閥門(mén) | 1 | 套 | 埃美柯 | DN25~DN75 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | DN25~DN75 | 無(wú) |
天面防雷 | 1 | 套 | 國標 | 鍍鋅圓鋼#8 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 鍍鋅圓鋼#8 | 無(wú) |
主機電源線(xiàn) | 1 | 套 | 鐵城 | BVR6mm2 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | BVR6mm2 | 無(wú) |
Y型過(guò)濾器 | 1 | 個(gè) | 埃美柯 | DN50 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | DN50 | 無(wú) |
空氣源熱泵機組 | 1 | 臺 | 廣州德能 | DE-92W/D | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 干球溫度:20.15℃,濕球溫度:15.08℃時(shí)),額定輸入功率=8.49KW,制熱量=39.17KW,能效比=4.61;在低溫工況下(干球溫度:0.13℃時(shí)),額定輸入功率=8.45KW,制熱量=26.61KW,能效比=3.15;外殼須采用高溫金屬烤漆 | 無(wú) |
水位、水泵等各控制線(xiàn) | 1 | 套 | 鐵城 | 2*1mm2 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | 2*1mm2 | 無(wú) |
PPR管 | 1 | 套 | 聯(lián)塑 | DN50 | 是 | 按行業(yè)標準提供服務(wù) | DN50 | 無(wú) |
紐恩泰 —— 讓空氣能成為人類(lèi)美好生活的必需品!
廣東紐恩泰新能源科技股份有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備11024685號; 致用戶(hù):投資有風(fēng)險 選擇需謹慎!