招標信息 發(fā)布日期:2018-07-30 閱讀次數:1880
天津市濱海新區農村工作委員會(huì )機關(guān) 濱海新區2018年‘煤改電’空氣源熱泵設備采購項目(項目編號:JZQC-2018-1011)更正公告
包號 | 是否設置最高限額 | 預算(萬(wàn)元) | 最高限額(萬(wàn)元) | 采購目錄 | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 |
第1包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第2包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第3包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第4包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第5包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第6包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第7包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第8包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第9包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw | |
第10包 | 否 | 2,500 | 取暖器 | 采購空氣源熱泵設備1000臺,空氣源熱泵產(chǎn)品必須符合《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 第2部分:戶(hù)用及類(lèi)似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T 25127.2)要求本項目招標設備低溫(-12℃,41℃出水)工況要求:3匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥5.25Kw5匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥8.40 Kw6匹空氣源熱泵產(chǎn)品:制熱量≥10.50 Kw |
天津市津澤青誠企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
2018年7月12日
更正公告回執
2018年07月12日
紐恩泰 —— 讓空氣能成為人類(lèi)美好生活的必需品!
廣東紐恩泰新能源科技股份有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備11024685號; 致用戶(hù):投資有風(fēng)險 選擇需謹慎!